Unsere Energiepreise ab 1. Januar 2011
| Niederspannungsbezüger | Bezugsdauer | Bezugsmenge | |
Hauhalt und Gewerbe | NS-Industrie 0 | < 3'000 h | < 100'000 kWh / Jahr | |
Wärmepumpen bis max. 15 kW elektrischer Leistung | NS-Industrie 0 plus | < 3'000 h | > 100'000 kWh / Jahr | |
| NS-Industrie 0 plus 5 | < 3'000 h | > 500'000 kWh / Jahr | |
Baustrom | ||||
NS-Industrie 3 | > 3'000 h | < 100'000 kWh / Jahr | ||
Öffentliche Beleuchtung | ||||
NS-Industrie 3 plus | > 3'000 h | > 100'000 kWh / Jahr | ||
| ||||
NS-Industrie 3 plus 5 | > 3'000 h | > 500'000 kWh / Jahr | ||
Einspeisevergütung erneuerbare Energie EEA bis 30kW | ||||
Einspeisevergütung erneuerbare Energie EEA ab 30kW | Mittelspannungsbezüger | Bezugsdauer | Bezugsmenge | |
MS-Industrie 3 plus 5 | > 3'000 h | 500'000 - 1'000'000 kWh / Jahr | ||


Stabsübergabe im EWH